|
|
![]() |
BRK 25 D | ||
---|---|---|
Service vægt inkl. mejsel | Kg | 12,6 |
Mejselskaft | Hex mm | 22 x 82,5 |
Længde | mm | 600 |
Olieforbrug | l/min | 20 |
Arbejdstryk | bar | 70 -90 |
Returtryk max | bar | 10 |
Vibrationsniveau (ISO 8662-5) | m/s² | 10,1 |
Slagfrekvens (20 l/min) | slag/min | 2400 |
ETHMA Kategori | C | |
Varenummer | 1801 1746 12 | |
Tilbehør | ||
Støttegreb, giver 360º bevægelsesfrihed | 3371 8010 40 |
Mejsler og hydraulikslanger: Se siden med Mejsler & Tilbehør
BRK 55 VR medium vægt, multi-hammer. Hammeren der er blevet en favorit inden for udlejningsvirksomheder i Europa. BRK 55 er det optimale valg for vejarbejde og vedligeholdelse. Uanset om det er asfalt, beton, murværk eller frossen jord holder BRK 55 hvad den lover, med sin slagenergi på 85 joule.
BRK 55 VR | ||
---|---|---|
Service vægt inkl. mejsel | Kg | 21,3 |
Mejselskaft (også 32 x 160 mm) | Hex mm | 25 x 108 |
Længde | mm | 682 |
Olieforbrug | l/min | 20 / 30 |
Arbejdstryk | bar | 105 - 125 |
Returtryk max | bar | 15 |
Vibrationsniveau (ISO 8662-5) | m/s² | 3,3 |
Slagfrekvens (20 l/min) | slag/min | 1450 |
Slagfrekvens (30 l/min) | slag/min | 2160 |
ETHMA Kategori | C / D | |
Varenummer | 1801 3546 05 |
Mejsler og hydraulikslanger: Se siden med Mejsler & Tilbehør
BRK 70 VR tung og solid multi-hammer. Er det ideelle valg for for tunge jobs i seje materialer som jernbeton, asfalt, og frossen jord. Standard kører BRK 70 på 30 l/min, men kan med en simpel ændring sættes til 20 l/min. og slår stort set gennel alt med sin slagenergi på 110 joule.
BRK 70 VR | ||
---|---|---|
Service vægt inkl. mejsel | Kg | 25,6 |
Mejselskaft | Hex mm | 32 x 160 |
Længde | mm | 760 |
Olieforbrug | l/min | 20 / 30 |
Arbejdstryk | bar | 105 - 125 |
Returtryk max | bar | 15 |
Vibrationsniveau (ISO 8662-5) | m/s² | 3,4 |
Slagfrekvens (20 l/min) | slag/min | 1270 |
Slagfrekvens (30 l/min) | slag/min | 1860 |
ETHMA Kategori | C / D | |
Varenummer | 1801 3646 06 |
Mejsler og hydraulikslanger: Se siden med Mejsler & Tilbehør
BRK 95 VR supertung og solid hammer. Håndholdte hamre bliver ikke kraftigere end denne. Men en slagenergi på 140 joule og en slagfrekvens på 1.275 slag/min. kan BRK 95 endda i nogle tilfælde erstatte små maskinholdte hamre til minigravere. Ideel til jernbeton, svær asfalt, nedramningsopgaver og fundamenter.
BRK 95 VR | ||
---|---|---|
Service vægt inkl. mejsel | Kg | 33,1 |
Mejselskaft | Hex mm | 32 x 160 |
Længde | mm | 760 |
Olieforbrug | l/min | 30 / 40 |
Arbejdstryk | bar | 105 - 125 |
Returtryk max | bar | 15 |
Vibrationsniveau (ISO 8662-5) | m/s² | 6,0 |
Slagfrekvens (30 l/min) | slag/min | 1150 |
Slagfrekvens (40 l/min) | slag/min | 1500 |
ETHMA Kategori | D / E | |
Varenummer | 1801 3746 08 |
Mejsler og hydraulikslanger: Se siden med Mejsler & Tilbehør