![]() |
![]() |
Egenskaber:
- Integreret oliedeler m/overtryksventil - flere anvendelses muligheder
- Skråstillede vibrationselementer - bedre fordeling af vibrationer
- Plan top gør det let at montere rotation og skifte
- Robust og pålidelig konstruktion
Anvendelsesområder:
- Komprimering i render, grøfter og udgravninger
- Komprimering af skråninger, dæmninger og diger
- Affalds komprimering
- Nedramning af pæle og stolper mv.
- Integreret oliedeler m/overtryksventil - flere anvendelses muligheder
- Skråstillede vibrationselementer - bedre fordeling af vibrationer
- Plan top gør det let at montere rotation og skifte
- Robust og pålidelig konstruktion
Anvendelsesområder:
- Komprimering i render, grøfter og udgravninger
- Komprimering af skråninger, dæmninger og diger
- Affalds komprimering
- Nedramning af pæle og stolper mv.
Model: | RC850 | RC1050 |
---|---|---|
Vægt u/ophæng [kg] | 880 | 1130 |
Maskinvægt [t] | 12 - 20 | 20 - 40 |
Plade str. B x L [mm] | 710 - 1272 | 864 - 1364 |
Pladeareal [m2] | 0,68 | 0,90 |
Frekvens [vibr./min] | 2200 | 2200 |
Centrifugalkraft[t] | 7,3 | 10,5 |
Støjniveau [Lwadb (A)] *) | 106 | 106 |
Oliemængde [l/min] | 114 | 151 |
Arbejdstryk [bar] | 150 | 150 |
Varenummer | 1826 1018 10 | 1826 1018 11 |
Kr u/ rotation | 75.000 | 95.500 |
*) Iht. direktiv 2000/14/EC
Model RC | Hyd. slange | Varenummer | Kr (stk) |
---|---|---|---|
RC 920 | M36 x 2,0, L 2300 mm | 3360 3322 94 | 1.642 |
2040 / 2041 | M42 x 2.0, L 2800 mm | 3361 8538 59 | 2.162 |
Maskin t. | Model | Ophængsplade | Vare nr. | Kr |
---|---|---|---|---|
6,0 - 10 | RC 850 | Hydrema [330/295/ø45] | 3381 000 27 | 2.850 |
6,0 - 12 | RC 850 | S50 [430/272/ø50] | 3381 000 29 | 3.800 |
10 - 18 | RC 850 | S60 [480/342/ø60] | 338 000 34 | 5.650 |
18 - 24 | RC 850 / 1050 | S70 [600/452/ø70] | 338 000 35 | 7.650 |
24 - 30 | RC 1050 | S80 [670/592/ø80] | 338 000 36 | 9.250 |
9,0 - 20 | RC 1050 | Basisplade RX11 | 3363 1006 95 | 3.050 |
20 - 40 | RC 1050 | Basisplade | 3363 1006 95 | 3.450 |
Se fanen "Rotatorer" for for yderligere information og indbygningsmål.