| Model | RDTT-20 |
| Vægt [kg] | 24 |
| Maskinvægt [t] | 3,5 – 5 |
| Boremotor [l/min] | 30 |
| Arbejdstryk [bar] | 130 |
| Returtryk max [bar] | 10 |
| Slagfrekvens [slag/min] | 2.400 – 2.800 |
| Slagenergi [joule] | 60 |
| Boreskaft [Hex mm] | 22 x 108 |
| Borediameter Max [mm] | 45 |
| Luftspuling [L/min.] @5 bar | 500 |
| Kølekapacitet min. [Kw] | 5 |
| Boreretning | højre/venstre |
| Borehastighed ”Klippe” [mm/min] | 320 – 400 |
| Varenummer | RDTT-20 |
Fordele & egenskaber
– Tilkobling for luftspuling (evt. hydraulisk kompressor)
– Boreretning højre/venstre evt. uden slagfunktion
– Effektiv og slagkraftig hydraulisk boremotor
– Vinkling af boretårn – for optimal boring
– Let betjening via radiostyring
– Regulering af boretryk via fjernstyring
Anvendelsesområder:
– Forankringshuller
– Sprænghuller
– Geotekniske boreprøver
– Huller til ”rock” splitter




