Model | TF 200 | TF 400 | TF 650 | TF 850 | TF 1100 | TF 2100 | TF 3100 |
Maskinvægt anbefalet [t] | 2,5 – 7 | 6 – 12 | 9 – 16 | 14 – 22 | 20 – 34 | 28 – 45 | 50 – 70 |
Vægt service [kg] 1) | 300 | 470 | 650 | 1140 | 1465 | 2410 | 3650 |
Tromle bredde std. HP [mm] | 565 | 625 | 700 | 800 | 850 | 950 | 1250 |
Bredde fræsetromler [mm] | 380 | 450 | 500 | 595 | 660 | 750 | 750 |
Afstand mellem tromler [mm] | 110 | 130 | 130 | 150 | 160 | 175 | 300 |
Højde u/maskinophæng [mm] | 770 | 900 | 960 | 1250 | 1310 | 1575 | 1770 |
Hydraulikmotor effekt [kW/hp] | 27 / 37 | 37 / 50 | 50 / 68 | 61 / 83 | 87 / 118 | 112 / 152 | 175 / 238 |
Omdrejningsmoment [kNm] | 2,5 | 4,6 | 6,9 | 10,6 | 17,5 | 25,4 | 45,4 |
Fræsekraft [kn] | 13,5 | 20,3 | 27,6 | 35,2 | 53,4 | 68,0 | 121 |
Oliemængde [l/min] | 45 – 80 | 65 – 120 | 90 – 150 | 130 – 190 | 170 – 250 | 240 – 340 | 350 – 500 |
Arbejdstryk max. [bar] 2) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 380 | 380 |
Varenummer | TF200 | TF400 | TF650 | TF8500 | TF1100 | TF2100 | TF3100 |
1) Det er operatørens ansvar at bæremaskinen opfylder specifikationer og vægt til fræserne
2) Moment og fræsekraft reduceres ved lavere arbejdstryk
Simex er ikke ansvarlige for oplysnigerne, da de kan ændres uden forudgående varsel
Egenskaber:
– Præcis affræsning
– Lav vibration & støjniveau
– Høj ydeevne
– Til gravemaskiner fra 2,5 – 70 tons
Anvendelsesområder:
– Veje – nedgravning af rørledninger og reparationer
– Renovering af broer – affræsning af asfalt / beton
– Tunneler & viadukter – affræsning af vægge, lofter mv.
– Undervand – affræsning af beton & nedfræsning af kabler