Model | CC 480 | CC 580 | CC 700 |
Vægt u/rotation, m/rotation [kg] | 275 / 305 | 360 / 430 | 535 / 595 |
Maskinvægt fra [t] | 4 – 6 | 5,5 – 9 | 7 – 15 |
Brydekraft beton yderste spids. [Kn / t] | 490 / 50 1) | 530 / 54 1) | 680 / 70 1) |
Brydekraft armeringklipper [Kn / t] | 1834 / 187 | 2324 / 237 | 2174 / 222 |
Armeringsklipper [mm] | – | ø30 1) | ø28 1) |
Olie tilkobling max [l/min] | 100 | 100 | 150 |
Olietryk tilkobling max [bar] | 175 – 250 | 175 – 250 | 175 – 250 |
Arbejdstryk trykbooster [bar] | 500 | 500 | 500 |
Kæbeåbning max [mm] | 460 | 540 | 650 |
Kæbedybde [mm] | – | 400 | 300 |
Brede total [mm] | 857 | 934 | 1,140 |
Højde u/ophæng [mm] | 903 | 967 | 1,126 |
Rotation mekanisk 360° | Ja | Ja | Ja |
Rotation hydraulisk 360° | Tilvalg | Tilvalg | Tilvalg |
Varenummer | 9033048080 | 9033058080 | 9033070080 |
1) Ved et arbejdstryk på 175 bar
Anvendelsesområder:
– Nedbrydning- og saneringsopgaver
– Klipning af beton og armering
– Knusning af beton