Model | HPP09E | HPP18E | HPP18E MF |
Motor 3×400 V / 50 Hz [A] | 16 | 32 | 32 |
Eeffekt [kW] | 5,5 | 11 | 11 |
Vægt inkl. olie [kg] | 80 | 128 | 135 |
Mål LxBxH [cm] | 71x55x65 | 80x63x70 | 80x63x70 |
Oliemængde [l/min] | 20 | 1×30 / 1×40 2) | 20 – 30 – 46 |
Arbejdstryk nominel [bar] | 120 | 120 | 120 |
Overtryksventil [bar] | 150 | 160 | 160 |
Olietank max. [l] | 8 | 11 | 11 |
Tæthedsklasse motor & el-boks | IP55 | IP55 | IP55 |
Lydeffektniveau LWA [dB] 1) | 97 | 98 | 98 |
Lydtrykniveau 1 m. LPA [dB] | 84 | 86 | 86 |
Varenummer | 2020055 | 2020011 | 2020211 |
1) Garanteret.
2) Varenummer 2020111. 40 l/min
Egenskaber
– Stærk og solid konstruktion m/integreret olietank- og køler
– Termostatstyret oliekøler sikrer optimal arbejdstemperatur
– On / Off ventil – for hurtig værktøjskift
Anvendelsesområder
De elektriske modeller anvendes typisk på arbejdspladser hvor man ikke ønsker unødig støj eller udstødningsgas, og hvor der er behov for stor kraft til opbrydning af beton, boring, pumpning, savning mv.