Model | HCS 14 | HCS 16 | HCS 18 | HCS 20 |
Skæreskive [mm] | ø350 / 14” | ø400 / 16” | ø450 / 18” | ø500 / 20” |
Skæredybde [mm] | 137 | 162 | 187 | 212 |
Vægt u/skæreskive [kg] | 7,4 | 7,8 | 8,1 | 9,2 |
Oliemængde [l/min] | 20 – 30 | 20 – 40 | 20 – 40 | 30 – 40 |
Arbejdstryk [bar] | 120 | 120 | 120 | 120 |
Max. tryk [bar] | 172 | 172 | 172 | 172 |
Omdrejninger max [o/min] | 3800 | 3800 | 3300 | 2200 |
Støjmåling [LPA db] | 105 | 97 | 99 | 99 |
Støjmåling [LWA db] | 116 | 108 | 110 | 110 |
Vibrationsniveau [m/s] | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 |
Varenummer | 3030351 | 3030401 | 3030451 | 3030500 |
Egenskaber
– Kan kobles til hydraulikudtaget på f.eks en gravemaskine
– Hydraulisk momentkontrol – ingen tilbageslag
– Høj ydeevne og ekstrem skærekraft
– Let og kompakt – god balance
– Kan anvendes under vand
Anvendelsesområder
– Nedrivning – Betonarmering- og stålskæring
– Stenindustrien – Granit- og naturstenskæring
– Asfaltindustrien – Asfalt- og betonskæring